
型号意义

产品简介
  XBD-ISG立式单级消防泵组是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
  具有高效率、低噪声、耐轻度腐蚀及结构紧凑、外形美观、体积小、重量轻、使用维护方便、密封性能可靠等特点。
产品通过国家强制性认证CCCF,一对一AB签。
产品特点
  XBD-ISG立式单级消防泵组主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合。
使用条件
XBD-ISG立式单级消防泵组由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
结构示意图
|  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 
| 1 | 泵体 | 6 | 泵盖 | |
| 2 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
| 3 | 叶轮螺母 | 8 | 挡水圈 | |
| 4 | 放气阀 | 9 | 电机 | |
| 5 | 螺塞 | 
性能参数
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
| 1 | XBD3.6/5G-ISG | 50 | 5 | 0.36 | 4 | 2900 | 
| 2 | XBD4.8/5G-ISG | 50 | 5 | 0.48 | 7.5 | 2900 | 
| 3 | XBD6.8/5G-ISG | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 | 
| 4 | XBD8.3/5G-ISG | 50 | 5 | 0.83 | 15 | 2900 | 
| 5 | XBD3.6/10G-ISG | 80 | 10 | 0.36 | 7.5 | 2900 | 
| 6 | XBD4.4/10G-ISG | 80 | 10 | 0.44 | 11 | 2900 | 
| 7 | XBD5.0/10G-ISG | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 2900 | 
| 8 | XBD5.8/10G-ISG | 80 | 10 | 0.58 | 15 | 2900 | 
| 9 | XBD6.9/10G-ISG | 80 | 10 | 0.69 | 18.5 | 2900 | 
| 10 | XBD8.3/10G-ISG | 80 | 10 | 0.83 | 22 | 2900 | 
| 11 | XBD9.8/10G-ISG | 80 | 10 | 0.98 | 30 | 2900 | 
| 12 | XBD10.8/10G-ISG | 80 | 10 | 1.08 | 30 | 2900 | 
| 13 | XBD4.5/15G-ISG | 80 | 15 | 0.45 | 15 | 2900 | 
| 14 | XBD5.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.53 | 18.5 | 2900 | 
| 15 | XBD7.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.73 | 30 | 2900 | 
| 16 | XBD8.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.83 | 30 | 2900 | 
| 17 | XBD8.8/15G-ISG | 80 | 15 | 0.88 | 30 | 2900 | 
| 18 | XBD10.4/15G-ISG | 80 | 15 | 1.04 | 37 | 2900 | 
| 19 | XBD4.1/20G-ISG | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 | 
| 20 | XBD4.7/20G-ISG | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 | 
| 21 | XBD5.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.53 | 22 | 2900 | 
| 22 | XBD6.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.63 | 30 | 2900 | 
| 23 | XBD7.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.73 | 30 | 2900 | 
| 24 | XBD8.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.83 | 37 | 2900 | 
| 25 | XBD9.0/20G-ISG | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 | 
| 26 | XBD10.4/20G-ISG | 100 | 20 | 1.04 | 45 | 2900 | 
| 27 | XBD11.6/20G-ISG | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 | 
| 28 | XBD12.8/20G-ISG | 100 | 20 | 1.28 | 55 | 2900 | 
| 29 | XBD13.3/20G-ISG | 100 | 20 | 1.33 | 55 | 2900 | 
| 30 | XBD14.2/20G-ISG | 100 | 20 | 1.42 | 75 | 2900 | 
| 31 | XBD15.3/20G-ISG | 100 | 20 | 1.53 | 90 | 2900 | 
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
| 32 | XBD5.2/25G-ISG | 100 | 25 | 0.52 | 22 | 2900 | 
| 33 | XBD6.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.6 | 30 | 2900 | 
| 34 | XBD7.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.7 | 30 | 2900 | 
| 35 | XBD8.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.8 | 37 | 2900 | 
| 36 | XBD9.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 | 
| 37 | XBD11.6/25G-ISG | 100 | 25 | 1.16 | 55 | 2900 | 
| 38 | XBD12.3/25G-ISG | 100 | 25 | 1.23 | 75 | 2900 | 
| 39 | XBD13.1/25G-ISG | 100 | 25 | 1.31 | 90 | 2900 | 
| 40 | XBD4.4/30G-ISG | 100 | 30 | 0.44 | 22 | 2900 | 
| 41 | XBD5.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.56 | 30 | 2900 | 
| 42 | XBD6.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.66 | 37 | 2900 | 
| 43 | XBD7.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.76 | 37 | 2900 | 
| 44 | XBD8.4/30G-ISG | 100 | 30 | 0.84 | 45 | 2900 | 
| 45 | XBD9.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.96 | 55 | 2900 | 
| 46 | XBD10.6/30G-ISG | 100 | 30 | 1.06 | 55 | 2900 | 
| 47 | XBD12.1/30G-ISG | 100 | 30 | 1.21 | 75 | 2900 | 
| 48 | XBD13.5/30G-ISG | 100 | 30 | 1.35 | 75 | 2900 | 
| 49 | XBD14.4/30G-ISG | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 | 
| 50 | XBD4.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.47 | 37 | 2900 | 
| 51 | XBD5.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.57 | 45 | 2900 | 
| 52 | XBD6.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.67 | 45 | 2900 | 
| 53 | XBD7.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.77 | 55 | 2900 | 
| 54 | XBD8.5/35G-ISG | 125 | 35 | 0.85 | 55 | 2900 | 
| 55 | XBD9.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.97 | 75 | 2900 | 
| 56 | XBD10.7/35G-ISG | 125 | 35 | 1.07 | 75 | 2900 | 
| 57 | XBD12.2/35G-ISG | 150 | 35 | 1.22 | 75 | 2900 | 
| 58 | XBD13.2/35G-ISG | 150 | 35 | 1.32 | 75 | 2900 | 
| 59 | XBD13.9/35G-ISG | 150 | 35 | 1.39 | 90 | 2900 | 
| 60 | XBD14.7/35G-ISG | 150 | 35 | 1.47 | 132 | 2900 | 
| 61 | XBD4.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 | 
| 62 | XBD5.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 | 
| 63 | XBD6.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 | 
| 64 | XBD7.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 | 
| 65 | XBD8.1/40G-ISG | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 | 
| 66 | XBD9.3/40G-ISG | 125 | 40 | 0.93 | 75 | 2900 | 
| 67 | XBD10.3/40G-ISG | 125 | 40 | 1.03 | 75 | 2900 | 
| 68 | XBD11.5/40G-ISG | 125 | 40 | 1.15 | 90 | 2900 | 
| 69 | XBD11.8/40G-ISG | 150 | 40 | 1.18 | 110 | 2900 | 
| 70 | XBD12.8/40G-ISG | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 | 
| 71 | XBD13.5/40G-ISG | 150 | 40 | 1.35 | 90 | 2900 | 
| 72 | XBD14.3/40G-ISG | 150 | 40 | 1.43 | 110 | 2900 | 
| 73 | XBD7.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 | 
| 74 | XBD8.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 | 
| 75 | XBD9.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 | 
| 76 | XBD10.0/50G-ISG | 150 | 50 | 1 | 90 | 2900 | 
| 77 | XBD11.4/50G-ISG | 150 | 50 | 1.14 | 132 | 2900 | 
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | 
附件安装方法
一、硬性联接
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、柔性联接
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易损件(机械密封及轴承)
| 电机功率 | 轴承 | 机械密封 | 
| 0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 | 
| 0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 | 
| 0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 | 
| 1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205  | 109-20 | 
| 2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 | 
| 4KW | 306 | 109-25 | 
| 5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 | 
| 11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309  | 109-35 | 
| 18.5KW-4、22KW-4 | 311  | 109-45 | 
| 30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 | 
| 37KW-4、45KW | 313 | 109-45 | 
| 55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 | 
管路损耗参考表
| 管径mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
| 65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
| 125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
| 150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
| 200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
| 250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
| 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||||||
阀及弯管折合直管长度
| 种类 | 折合直管直径倍数 | 备注 | 
| 全开闸阀 | 12 | 未畅开加倍 | 
| 标准弯管 | 25 | |
| 逆止阀 | 100 | |
| 底阀 | 100 | 部分堵塞加倍 | 
一定管路直么之流量限制
| 
 | 
 | 
故障原因及排除方法
| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 | 
| 1、水泵不出水 |  a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。 f、管路阻力过大,泵选型不当。 |  a、检查,去除阻塞物 b、调整电机方向,坚固电机接线 c、拧紧各密封面,排除空气 d、打开泵上盖或打开排气阀排尽空气 e、停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象 f、减少管路弯道,重新选泵。 | 
| 2、水泵流量不足 |  a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损 |  a、先按1.排除 b、去除阻塞物重新调整阀门开度。 c、稳压。 d、更换叶轮。 | 
| 3、功率过大 |  a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。 |  a、调节流量关小出口阀门。 b、降低 c、更换叶轮 | 
| 4、杂音振动 |  a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、 电机超载发热运行。 |  a、稳固管路 b、提高吸入压力、排气 c、降低真空度 d、更换轴承 e、搞整按5。 | 
| 5、电机发热 |  a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。 |  a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更换轴承。 d、稳压。 | 
| 6、水泵漏水 |  a、机械密封磨损。 b、水泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。 |  a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。 d、坚固。 |