
型号意义

产品简介
  XBD-DL立式多级消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
  产品通过国家强制性认证CCCF,一对一AB签。
产品特点
XBD-DL立式多级消防泵采用的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;该泵采用立式分段式结构,且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点.
结构说明
  1、泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;  
2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程; 
产品用途
主要用于高层建筑消防恒压供水等。
使用条件
  1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa; 
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
结构示意图
|  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 
| 1 | 电机 | 12 | 出水段 | |
| 2 | 联轴器 | 13 | 平衡套 | |
| 3 | 弹性块 | 14 | 平衡鼓 | |
| 4 | 轴承压盖 | 15 | 末级导叶 | |
| 5 | 轴承并帽 | 16 | 中段 | |
| 6 | 轴承盒 | 17 | 导叶 | |
| 7 | 轴承 | 18 | 叶轮 | |
| 8 | 挡水套 | 19 | 进水段 | |
| 9 | 石棉压盖 | 20 | 下轴套 | |
| 10 | 石棉 | 21 | 下轴承 | |
| 11 | 填料函体 | 22 | 轴 | |
| 注:1、该泵型可按客户需要定做成热水型; 2、也可将轴封石棉填料换成机械密封; 3、以上需在订货时说明,价格另议。 | ||||
性能参数
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
| 1 | XBD3.8/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.38 | 5.5 | 1450 | 
| 2 | XBD5.7/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.57 | 7.5 | 1450 | 
| 3 | XBD7.6/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.76 | 11 | 1450 | 
| 4 | XBD9.5/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.95 | 15 | 1450 | 
| 5 | XBD11.4/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.14 | 15 | 1450 | 
| 6 | XBD13.3/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.33 | 18.5 | 1450 | 
| 7 | XBD15.2/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.52 | 22 | 1450 | 
| 8 | XBD17.1/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.71 | 22 | 1450 | 
| 9 | XBD19.0/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.9 | 30 | 1450 | 
| 10 | XBD4.6/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.46 | 11 | 1450 | 
| 11 | XBD6.9/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.69 | 15 | 1450 | 
| 12 | XBD9.2/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.92 | 22 | 1450 | 
| 13 | XBD11.5/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.15 | 30 | 1450 | 
| 14 | XBD13.8/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.38 | 30 | 1450 | 
| 15 | XBD16.1/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.61 | 37 | 1450 | 
| 16 | XBD18.4/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.84 | 45 | 1450 | 
| 17 | XBD20.7/10G-DL | 80/65 | 10 | 2.07 | 45 | 1450 | 
| 18 | XBD23.0/10G-DL | 80/65 | 10 | 2.3 | 55 | 1450 | 
| 19 | XBD4.4/15G-DL | 100/80 | 15 | 0.44 | 15 | 1450 | 
| 20 | XBD6.6/15G-DL | 100/80 | 15 | 0.66 | 18.5 | 1450 | 
| 21 | XBD8.8/15-100DL | 100/80 | 15 | 0.88 | 30 | 1450 | 
| 22 | XBD11.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.1 | 37 | 1450 | 
| 23 | XBD13.2/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.32 | 37 | 1450 | 
| 24 | XBD15.4/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.54 | 45 | 1450 | 
| 25 | XBD17.6/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.76 | 55 | 1450 | 
| 26 | XBD19.8/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.98 | 55 | 1450 | 
| 27 | XBD22.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 2.2 | 75 | 1450 | 
| 28 | XBD24.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 2.4 | 75 | 1450 | 
| 29 | XBD4.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.4 | 15 | 1450 | 
| 30 | XBD6.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.6 | 18.5 | 1450 | 
| 31 | XBD8.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.8 | 30 | 1450 | 
| 32 | XBD10.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1 | 37 | 1450 | 
| 33 | XBD12.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.2 | 37 | 1450 | 
| 34 | XBD14.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.4 | 45 | 1450 | 
| 35 | XBD16.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.6 | 55 | 1450 | 
| 36 | XBD18.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.8 | 55 | 1450 | 
| 37 | XBD20.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 2 | 75 | 1450 | 
| 38 | XBD22.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 2.2 | 75 | 1450 | 
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
| 39 | XBD4.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.4 | 18.5 | 1450 | 
| 40 | XBD6.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.6 | 30 | 1450 | 
| 41 | XBD8.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.8 | 37 | 1450 | 
| 42 | XBD10.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1 | 45 | 1450 | 
| 43 | XBD12.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.2 | 55 | 1450 | 
| 44 | XBD14.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.4 | 75 | 1450 | 
| 45 | XBD16.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.6 | 75 | 1450 | 
| 46 | XBD18.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.8 | 90 | 1450 | 
| 47 | XBD20.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 2 | 90 | 1450 | 
| 48 | XBD22.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 2.2 | 110 | 1450 | 
| 49 | XBD4.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.4 | 18.5 | 1450 | 
| 50 | XBD6.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.6 | 30 | 1450 | 
| 51 | XBD8.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.8 | 37 | 1450 | 
| 52 | XBD10.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1 | 45 | 1450 | 
| 53 | XBD12.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.2 | 55 | 1450 | 
| 54 | XBD14.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.4 | 75 | 1450 | 
| 55 | XBD15.9/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.59 | 75 | 1450 | 
| 56 | XBD18.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.8 | 90 | 1450 | 
| 57 | XBD20.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 2 | 90 | 1450 | 
| 58 | XBD22.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 2.2 | 110 | 1450 | 
| 59 | XBD4.2/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.42 | 30 | 1450 | 
| 60 | XBD6.3/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.63 | 37 | 1450 | 
| 61 | XBD8.4/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.84 | 45 | 1450 | 
| 62 | XBD10.5/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.05 | 55 | 1450 | 
| 63 | XBD12.6/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.26 | 75 | 1450 | 
| 64 | XBD14.7/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.47 | 90 | 1450 | 
| 65 | XBD15.9/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.59 | 90 | 1450 | 
| 66 | XBD16.8/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.68 | 90 | 1450 | 
| 67 | XBD18.9/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.89 | 110 | 1450 | 
| 68 | XBD21.0/35G-DL | 150/125 | 35 | 2.1 | 132 | 1450 | 
| 69 | XBD4.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 | 
| 70 | XBD6.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.6 | 37 | 1450 | 
| 71 | XBD8.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.8 | 45 | 1450 | 
| 72 | XBD10.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1 | 55 | 1450 | 
| 73 | XBD12.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.2 | 75 | 1450 | 
| 74 | XBD14.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.4 | 75 | 1450 | 
| 75 | XBD15.5/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.55 | 90 | 1450 | 
| 76 | XBD15.9/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.59 | 110 | 1450 | 
| 77 | XBD18.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.8 | 110 | 1450 | 
| 78 | XBD20.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 2 | 132 | 1450 | 
| 79 | XBD21.2/40G-DL | 150/125 | 40 | 2.12 | 132 | 1450 | 
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
| 80 | XBD5.4/45G-DL | 150/125 | 45 | 0.54 | 45 | 1450 | 
| 81 | XBD8.1/45G-DL | 150/125 | 45 | 0.81 | 55 | 1450 | 
| 82 | XBD10.8/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.08 | 75 | 1450 | 
| 83 | XBD13.5/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.35 | 90 | 1450 | 
| 84 | XBD15.0/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.5 | 110 | 1450 | 
| 85 | XBD16.2/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.62 | 110 | 1450 | 
| 86 | XBD18.9/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.89 | 132 | 1450 | 
| 87 | XBD21.6/45G-DL | 150/125 | 45 | 2.16 | 132 | 1450 | 
| 88 | XBD5.3/50G-DL | 150/125 | 50 | 0.53 | 45 | 1450 | 
| 89 | XBD7.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 0.75 | 55 | 1450 | 
| 90 | XBD10.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 1 | 75 | 1450 | 
| 91 | XBD12.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.25 | 90 | 1450 | 
| 92 | XBD15.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.5 | 132 | 1450 | 
| 93 | XBD17.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.75 | 132 | 1450 | 
| 94 | XBD20.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 2 | 132 | 1450 | 
| 95 | XBD4.5/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.45 | 45 | 1450 | 
| 96 | XBD6.6/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.66 | 55 | 1450 | 
| 97 | XBD8.8/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.88 | 75 | 1450 | 
| 98 | XBD11.0/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.1 | 90 | 1450 | 
| 99 | XBD13.2/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.32 | 110 | 1450 | 
| 100 | XBD15.0/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.5 | 132 | 1450 | 
| 101 | XBD17.5/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.75 | 132 | 1450 | 
| 102 | XBD4.5/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.45 | 55 | 1450 | 
| 103 | XBD6.3/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.63 | 75 | 1450 | 
| 104 | XBD9.3/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.93 | 110 | 1450 | 
| 105 | XBD10.0/60G-DL | 150/125 | 60 | 1 | 90 | 1450 | 
| 106 | XBD12.8/60G-DL | 150/125 | 60 | 1.28 | 132 | 1450 | 
| 107 | XBD6.2/65G-DL | 200/150 | 65 | 0.62 | 75 | 1450 | 
| 108 | XBD9.2/65G-DL | 200/150 | 65 | 0.92 | 110 | 1450 | 
| 109 | XBD10.0/65G-DL | 200/150 | 65 | 1 | 110 | 1450 | 
| 110 | XBD6.1/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.61 | 75 | 1450 | 
| 111 | XBD9.1/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.91 | 110 | 1450 | 
| 112 | XBD9.9/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.99 | 132 | 1450 | 
| 113 | XBD12.5/70G-DL | 200/150 | 70 | 1.25 | 132 | 1450 | 
| 114 | XBD6.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.6 | 75 | 1450 | 
| 115 | XBD9.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.9 | 110 | 1450 | 
| 116 | XBD9.7/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.97 | 132 | 1450 | 
| 117 | XBD12.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 1.2 | 132 | 1450 | 
| 118 | XBD6.0/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.6 | 75 | 1450 | 
| 119 | XBD9.0/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.9 | 110 | 1450 | 
| 120 | XBD9.3/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.93 | 132 | 1450 | 
| 序号 | 产品型号 | 口径 | 额定流量 | 额定压力 | 额定功率 | 额定转速 | 
| mm | L/s | Mpa | kW | r/min | 
安装说明
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||