W型旋涡泵
型号 流量                m3/h 扬程                  m 转速                 r/min 电压                V  功率                kw
1/2w1.25-8 1.25 80 2900 220 0.75
1/2w1.25-8 1.25 80 2900 220 1.1
1/2w1.25-8 1.25 80 2900 220 1.5
4分w1.25-8 1.25 80 2900 380 0.75
6分w1.44-10 1.44 100 2900 380 1.5
1w2.4-10.5 2.4 105 2900 380 3
1w2.5-12 2.5 125 2900 380 3
20w-20 0.72 20 2900 380 0.75
20w-65 0.72 64 2900 380 2.2
25w-25 1.44 25 2900 380 0.75
25w-70 1.44 70 2900 380 3
32w-30 2.88 30 2900 380 1.5
32w-75 2.88 75 2900 380 4
40w-40 5.4 40 2900 380 4
40w-90 5.4 90 2900 380 7.5
50w-45 9 46 2900 380 5.5
65w-50 14.4 50 2900 380 11
双级旋涡泵          
1.5DB-0.7 2.4 105 1450 380 3
BWZ-A型  自控式高扬程自吸泵 380  
40-15-80 15 80 2900 380 7.5
JB-70型   电动二用加油泵 380  
ZH-50型   手摇加油泵 380