QJ潜水深井泵 返回目录 详细资料
型号 级数 扬程 电机功率 流量
(m)  (kw) (M3/h)
100QJ1.5-30/5 5 30 0.55 1.5
100QJ1.5-48/8 8 48 0.75 1.5
100QJ1.5-72/12 12 72 1.1 1.5
100QJ1.5-84/14 14 84 1.5 1.5
100QJ1.5-108/18 18 108 2.2 1.5
100QJ1.5-156/26 26 156 3 1.5
100QJ2-99/18 18 99 1.5 2
100QJ2-132/24 24 132 2.2 2
100QJ2-143/26 26 143 3 2
100QJ2-165/30 30 165 3 2
100QJ5-32/8 8 32 1.5 5
100QJ5-48/12 12 48 2.5 5
100QJ5-56/14 14 56 3 5
100QJ5-72/18 18 72 3 5
100QJ5-80/20 20 80 4 5
100QJ5-96/24 24 96 4 5
100QJ5-120/30 30 120 5.5 5
100QJ5-160/40 40 160 7.5 5
100QJ6-108/18 18 108 4 6
100QJ6-132/22 22 132 5.5 6
100QJ8-23.5/5 5 23.5 1.5 8
100QJ8-37.5/8 8 37.5 2.2 8
100QJ8-47/10 10 47 3 8
100QJ8-56/12 12 56 4 8
100QJ8-70.5/15 15 70.5 4 8
100QJ8-84.5/18 18 84.5 5.5 8
100QJ8-94/20 20 94 5.5 8
100QJ8-103/22 22 103 7.5 8
型号 级数 扬程 电机功率 流量
(m)  (kw) (M3/h)
100QJ5-100/14 14 100 3 5
100QJ5-150/21 21 150 4 5
100QJ5-200/28 28 200 5.5 5
100QJ10-50/7 7 50 3 10
100QJ10-78/11 11 78 4 10
100QJ10-100/14 14 100 5.5 10
100QJ10-128/18 18 128 7.5 10
100QJ0-50/21 21 50 7.5 10
100QJ10-78/25 25 78 9.2 10
100QJ10-200/28 28 200 11 10
100QJ10-250/35 35 250 13 10
100QJ20-33/5 5 33 3 20
100QJ20-39/6 6 39 4 20
100QJ20-52/8 8 52 5.5 20
150QJ20-72/11 11 72 7.5 20
150QJ20-91/14 14 91 9.2 20
150QJ20-104/16 16 104 11 20
150QJ32-18/3 3 18 3 32
150QJ32-24/4 4 24 4 32
150QJ32-36/6 6 36 5.5 32
150QJ32-42/7 7 42 7.5 32
150QJ32-54/9 9 54 9.2 32
150QJ32-66/11 11 66 11 32
150QJ32-84/14 14 84 13 32
200QJ20-45/3 3 45 4 20
200QJ20-54/4 4 54 5.5 20
200QJ20-67/5 5 67 7.5 20
200QJ20-81/6 6 81 9.2 20
200QJ20-94/7 7 94 11 20
200QJ20-108/8 8 108 11 20
200QJ20-121/9 9 121 13 20
型号 级数 扬程 电机功率 流量
(m)  (kw) (M3/h)
200QJ20-138/10 10 138 15 20
200QJ20-148/11 11 148 15 20
200QJ20-162/12 12 162 18.5 20
200QJ20-175/13 13 175 18.5 20
200QJ20-225/15 15 225 22 20
200QJ20-225/17 17 225 25 20
200QJ20-330/20 20 330 30 20
200QJ20-40/3 3 40 4 20
200QJ20-93/7 7 93 9.2 20
200QJ20-108/8 8 108 11 20
200QJ32-26/2 2 26 4 32
200QJ32-39/3 3 39 5.5 32
200QJ32-52/4 4 52 7.5 32
200QJ32-78/6 6 78 11 32
200QJ32-91/7 7 91 13 32
200QJ32-104/8 8 104 15 32
200QJ32-130/10 10 130 18.5 32
200QJ32-156/12 12 156 25 32
200QJ32-195/15 15 195 30 32
200QJ40-26/2 2 26 5.5 40
200QJ40-39/3 3 39 7.5 40
200QJ40-52/4 4 52 9.2 40
200QJ40-65/5 5 65 11 40
200QJ40-78/6 6 78 15 40
200QJ40-104/8 8 104 18.5 40
200QJ40-117/9 9 117 22 40
200QJ40-143/11 11 143 25 40
200QJ40-169/13 13 169 30 40
200QJ40-182/14 14 182 37 40
200QJ50-13/1 1 13 4 50
200QJ50-26/2 2 26 5.5 50
200QJ50-39/3 3 39 9.2 50
200QJ50-52/4 4 52 11 50
型号 级数 扬程 电机功率 流量
(m)  (kw) (M3/h)
200QJ50-65/5 5 65 15 50
200QJ50-78/6 6 78 18.5 50
200QJ50-91/7 7 91 22 50
200QJ50-10/8 8 104 25 50
200QJ50-130/10 10 130 30 50
200QJ50-156/12 12 156 37 50
200QJ63-12/1 1 12 4 63
200QJ63-24/2 2 24 7.5 63
200QJ63-36/3 3 36 11 63
200QJ63-48/4 4 48 15 63
200QJ63-60/5 5 60 18.5 63
200QJ63-72/6 6 72 22 63
200QJ63-84/7 7 84 25 63
200QJ63-108/9 9 108 30 63
200QJ63-120/10 10 120 37 63
200QJ80-11/1 1 11 4 80
200QJ80-22/2 2 22 7.5 80
200QJ80-33/3 3 33 11 80
200QJ80-44/4 4 44 15 80
200QJ80-55/5 5 55 18.5 80
200QJ80-66/6 6 66 22 80
200QJ80-77/7 7 77 30 80
200QJ80-88/8 8 88 37 80
250QJ50-80/4 4 80 18.5 50
250QJ50-100/5 5 100 22 50
250QJ50-120/6 6 120 25 50
250QJ50-120/6 6 120 30 50
250QJ50-140/7 7 140 37 50
250QJ50-160/8 8 160 37 50
250QJ50-180/9 9 180 45 50
型号 级数 扬程 电机功率 流量
(m)  (kw) (M3/h)
250QJ50-200/10 10 200 45 50
250QJ50-220/11 11 220 55 50
250QJ50-240/12 12 240 55 50
250QJ50-260/13 13 260 63 50
250QJ50-300/15 15 300 63 50
250QJ50-320/16 16 320 75 50
250QJ80-60/3 3 60 22 80
250QJ80-80/4 4 80 30 80
250QJ80-100/5 5 100 37 80
250QJ80-120/6 6 120 45 80
250QJ80-140/7 7 140 55 80
250QJ100-54/3 3 54 25 100
250QJ100-72/4 4 72 30 100
250QJ100-108/6 6 108 45 100
250QJ100-126/7 7 126 55 100
250QJ25-32/2 2 32 18.5 25
250QJ25-48/3 3 48 25 25
250QJ25-64/4 4 64 37 25
250QJ25-80/5 5 80 45 25
250QJ25-96/6 6 96 55 25
250QJ40-30/2 2 30 18.5 40
250QJ40-45/3 3 45 30 40
250QJ40-64/4 4 60 37 40
250QJ40-75/5 5 75 45 40
250QJ40-90/6 6 90 55 40