ZX型自吸式离心泵 返回目录   详细资料
型号 流量 扬程 吸程 电机功率 自吸性能 转速
m3/h M m kw M/5min r/min
25ZX3.2-20 3.2 20 6.5 0.75 1.9 2900
25ZX3.2-32 3.2 32 6.5 1.1 1.8 2900
32ZX3.2-32 3.2 32 6.5 1.5 1.8 2900
32ZX3.2-50 3.2 50 6.5 3 1.8 2900
40ZX6.3-20 6.3 20 6.5 1.1 1.9 2900
40ZX10-40 10 40 6.5 4 1.5 2900
40ZX12.5-50 12.5 50 6.5 5.5 1.5 2900
50ZX15-12 15 12 6.5 1.1 2.4 2900
50ZX18-20 18 20 6.5 2.2 1.9 2900
50ZX20-30 20 30 6.5 4 1.5 2900
50ZX12.5-32 12.5 32 6.5 3 1.5 2900
50ZX15-40 15 40 6.5 4 1.5 2900
50ZX12.5-50 12.5 50 6.5 5.5 1.4 2900
50ZX15-60 15 60 6.5 7.5 1.3 2900
50ZX20-75 20 75 6.5 11 1.3 2900
65ZX30-15 30 15 6.5 3 2 2900
65ZX25-32 25 32 6 5.5 1.5 2900
65ZX25-50 25 50 6 7.5 1.3 2900
65ZX25-75 25 75 6 11 1.3 2900
80ZX35-13 35 13 6 3 3.4 2900
80ZX43-17 43 17 6 4 1.8 2900
80ZX40-22 40 22 6 5.5 1.9 2900
80ZX50-32 50 32 6 7.5 1.5 2900
80ZX60-55 60 55 6 18.5 1.5 2900
80ZX60-70 60 70 6 22 1.2 2900
100ZX100-20 100 20 6 11 1.8 2900
100ZX100-40 100 40 6 22 1.8 2900
100ZX100-65 100 65 6 30 1.8 2900
100ZX70-75 70 75 6 30 1.8 2900
型号 流量                 扬程                  吸程 电机功率      自吸性能      转速      
m3/h M m kw M/5min r/min
150ZX170-55 170 55 5 45 1.8 2900
150ZX150-80 150 80 5 55 1.3 2900
200ZX400-32 400 32 5 55 2 1450
200ZX280-63 280 63 5 90 1.5 1450
200ZX350-65 350 65 5 110 1.5 1450
250ZX550-32 550 32 5 75 2 1450
250ZX400-50 400 50 5 90 2 1450
250ZX450-55 450 55 5 110 2 1450
300ZX600-32 600 32 5 90 2 1450
300ZX500-50 500 50 5 110 2 1450
300ZX550-55 550 55 5 132 2 1450