ISGD立式管道离心泵     返回目录   详细资料  
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
40-100 40 2.2 0.61 3.3 48 1400 0.12 2.5 17
3.2 0.89 3
4.2 1.17 2.8
40-125 40 2.2 0.61 5.5 40 1400 0.18 2.5 19
3.2 0.89 5
4.2 1.17 4.5
40-125A 40 2 0.56 4.4 39 1400 0.12 2.5 19
2.8 0.78 4
3.7 1.03 3.6
40-160 40 2.2 0.61 8.5 36 1400 0.25 2.5 24
3.2 0.89 8
4.2 1.17 7.5
40-160A 40 2 0.56 6.8 35 1400 0.18 2.5 22
2.8 0.78 6.4
3.7 1.03 6
40-200 40 2.2 0.61 13 31 1450 0.55 2.5 38
3.2 0.89 12.5
4.2 1.17 12
40-200A 40 2 0.56 10.4 30 1400 0.37 2.5 30
2.8 0.78 10
3.7 1.03 9.6
40-250 40 2.2 0.61 20.5 25 1450 1.1 2.5 52
3.2 0.89 20
4.2 1.17 18.5
40-250A 40 2 0.56 16.4 25 1450 0.75 2.5 47
2.8 0.78 16
3.7 1.03 15
40-250B 40 1.6 0.44 13.2 24 1450 0.55 2.5 46
2.3 0.64 13
3.4 0.94 12
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
40-100(I) 40 3.8 1.06 3.4 54 1400 0.12 2.5 17
6.3 1.75 3
7.5 2.08 2.8
40-125(I) 40 3.8 1.06 5.4 54 1400 0.25 2.5 29
6.3 1.75 5
7.5 2.08 4.6
40-125(I)A 40 3.4 0.94 4.3 52 1400 0.18 2 24
5.6 1.56 4
6.7 1.86 3.7
40-160(I) 40 3.8 1.06 8.5 47 1450 0.55 2.5 43
6.3 1.75 8
7.5 2.08 7.5
40-160(I)A 40 3 0.83 5.6 45 1400 0.25 2.5 30
5.1 1.42 5.3
6.1 1.69 4.9
40-200(I) 40 3.8 1.06 13.1 40 1450 0.75 2.5 45
6.3 1.75 12.5
7.5 2.08 12
40-200(I)A 40 3.3 0.92 10 39 1450 0.55 2.5 44
5.5 1.53 9.5
6.5 1.81 9
40-250(I) 40 3.8 1.06 20.5 32 1450 1.5 2.5 54
6.3 1.75 20
7.5 2.08 19.5
40-250(I)A 40 3.4 0.94 16.4 32 1450 1.1 2.5 49
5.6 1.56 16
6.7 1.86 15.6
40-250(I)B 40 3.1 0.86 13.2 30 1450 0.75 2.5 42
5.1 1.42 13
6.1 1.69 12.5
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
50-100 50 3.8 1.06 3.4 54 1400 0.12 2.5 19
6.3 1.75 3
7.5 2.08 2.8
50-125 50 3.8 1.06 5.4 54 1400 0.25 2.5 25
6.3 1.75 5
7.5 2.08 4.6
50-125A 50 3.4 0.94 4.3 52 1400 0.18 2.5 19
5.6 1.56 4
6.7 1.86 3.7
50-160 50 3.8 1.06 8.5 47 1450 0.55 2.5 42
6.3 1.75 8
7.5 2.08 7.5
50-160A 50 3 0.83 5.6 45 1400 0.25 2.5 37
5.1 1.42 5.3
6.1 1.69 4.9
50-200 50 3.8 1.06 13.1 40 1450 0.75 2.5 48
6.3 1.75 12.5
7.5 2.08 12
50-200A 50 3.3 0.92 10 39 1450 0.55 2.5 46
5.5 1.53 9.5
6.5 1.81 9
50-250 50 3.8 1.06 20.5 32 1450 1.5 2.5 58
6.3 1.75 20
7.5 2.08 19.5
50-250A 50 3.4 0.94 16.4 32 1450 1.1 2.5 50
5.6 1.56 16
6.7 1.86 15.6
50-250B 50 3.1 0.86 13.2 30 1450 0.75 2.5 49
5.1 1.42 13
6.1 1.69 12.5
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
50-100(I) 50 7.5 2.08 3.5 63 1400 0.25 2.5 23
12.5 3.47 3
15 4.17 2.5
50-125(I) 50 7.5 2.08 5.4 63 1400 0.37 2.5 34
12.5 3.47 5
15 4.17 4.7
50-125(I)A 50 6.6 1.83 4.1 60 1400 0.25 2.5 33
11 3.06 3.8
13.2 3.67 3.6
50-160(I) 50 7.5 2.08 8.8 59 1450 0.55 2.8 46
12.5 3.47 8
15 4.17 7.2
50-160(I)A 50 6.5 1.81 6.6 57 1400 0.37 2.8 34
10.8 3 6
13 3.61 5.4
50-200(I) 50 7.5 2.08 13.2 54 1450 1.1 2.8 52
12.5 3.47 12.5
15 4.17 11.8
50-200(I)A 50 6.8 1.89 10.7 53 1450 0.75 2.8 48
11.3 3.14 10.1
13.5 3.75 9.6
50-250(I) 50 7.5 2.08 21 45 1450 2.2 2.8 73
12.5 3.47 20
15 4.17 19.4
50-250(I)A 50 7 1.94 18.4 44 1450 1.5 2.8 65
11.7 3.25 17.6
14.1 3.92 17
50-250(I)B 50 6.1 1.69 14.1 43 1450 1.1 2.8 60
10.2 2.83 13.4
12.3 3.42 13
50-315(I) 50 7.5 2.08 32.3 36 1450 4 2.8 89
12.5 3.47 32
15 4.17 31.7
50-315(I)A 50 7 1.94 28.1 36 1450 3 2.8 84
11.7 3.25 28
14 3.92 27.6
50-315(I)B 50 6.1 1.69 21.2 34 1450 3 2.8 82
10.2 2.81 21
12.1 3.36 20.8
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
65-100 65 7.5 2.08 3.5 63 1400 0.25 2.8 29
12.5 3.47 3
15 4.17 2.5
65-125 65 7.5 2.08 5.4 63 1400 0.37 2.8 32
12.5 3.47 5
15 4.17 4.7
65-125A 65 6.6 1.83 4.1 60 1400 0.25 2.8 27
11 3.06 3.8
13.2 3.67 3.6
65-160 65 7.5 2.08 8.8 59 1450 0.55 2.8 46
12.5 3.47 8
15 4.17 7.2
65-160A 65 6.5 1.81 6.6 57 1400 0.37 2.8 35
10.8 3 6
13 3.61 5.4
65-200 65 7.5 2.08 13.2 54 1450 1.1 2.8 52
12.5 3.47 12.5
15 3.75 11.8
65-200A 65 6.8 1.89 10.7 53 1450 0.75 2.8 48
11.3 3.14 10.1
13.5 3.75 9.6
65-250 65 7.5 2.08 21 45 1450 2.2 2.8 76
12.5 3.47 20
15 4.17 19.4
65-250A 65 7 1.94 18.4 44 1450 1.5 2.8 68
11.7 3.25 17.6
14.1 3.92 17
65-250B 65 6.1 1.69 14.1 43 1450 1.1 2.8 63
10.2 2.83 13.4
12.3 3.42 13
65-315 65 7.5 2.08 32.3 36 1450 4 2.8 89
12.5 3.47 32
15 4.17 31.7
65-315A 65 7 1.94 28.1 36 1450 3 2.8 85
11.7 3.25 28
14 3.92 27.6
65-315B 65 6.1 1.69 21.2 34 1450 3 2.8 82
10.1 2.81 21
12.1 3.36 20.8
型号 口径 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
mm m3/h L/S m % r/min KW (NPSH)r Kg
65-100(I) 65 15 4.17 3.5 70 1400 0.37 2.8 83
25 6.94 3
30 8.33 2.5
65-125(I) 65 15 4.17 5.6 70 1450 0.75 2.8 49
25 6.94 5
30 8.33 4.5
65-125(I)A 65 13.1 3.05 4.3 65 1450 0.55 2.8 48
21.8 6.05 3.8
26.1 7.25 3.4
65-160(I) 65 15 4.17 9 68 1450 1.1 2.8 54
25 6.94 8
30 8.33 7.2
65-160(I)A 65 13 3.61 6.7 65