JYWQ自动搅匀排污泵   返回目录     详细资料
型   号  口径 流量 扬程 搅拌直径 转速 功率 效率 自动耦合器 
(mm) (m3/h) (m) (mm) r/min (KW) (%)
50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 56 GAK-50
50-10-15-1200-1.5 50 10 15 1200 2900 1.5 56 GAK-50
50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 48 GAK-50
50-15-10-1200-1.5 50 15 10 1200 2900 1.5 48 GAK-50
50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 51 GAK-50
50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 56 GAK-50
50-17-25-1200-3.0 50 17 25 1200 2900 3 56 GAK-50
50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 62 GAK-50
50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 65 GAK-50
50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 65 GAK-50
50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 62 GAK-50
50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 52 GAK-50
50-40-7-1200-2.2 50 40 7 1200 2900 2.2 56 GAK-50
50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 70 GAK-50
50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 68 GAK-50
50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 56 GAK-50
65-25-16-1400-3 65 25 15 1400 2900 3 56 GAK-50
65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 62 GAK-65
65-25-28-1400-4 65 25 15 1400 2900 3 65 GAK-65
80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 54 GAK-80
80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 64 GAK-80
80-40-7-1200-2.2 80 40 7 1200 2900 2.2 54 GAK-80
80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 70 GAK-80
80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 63 GAK-80
80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 76 GAK-80
80-50-20-1600-5.5 80 50 20 1600 2900 5.5 76 GAK-80
型   号  排出口径 流 量 扬 程 搅拌直径 转 速 功率 效率 自动耦合器 
(mm) (m3 /h) (m) (mm) (r/min) (KW) (%)
80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 70 GAK-80
80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 70 GAK-80
80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 70 GAK-80
100-65-15-2000-5.5 100 65 15 2000 1450 5.5 70 GAK-80
100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 70 GAK-100
100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 62 GAK-100
100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 71 GAK-100
100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 67 GAK-100
100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 73 GAK-100
100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 61 GAK-100
100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 71 GAK-100
150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 58 GAK-150
150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 64 GAK-150
150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 72 GAK-150
150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 70 GAK-150
150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 75 GAK-150
150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 79 GAK-150
150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 72 GAK-150
150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 75 GAK-150
150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 73 GAK-150
150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 78 GAK-150
150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 79 GAK-150
150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 76 GAK-150
200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 73 GAK-200
200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 72 GAK-200
型   号  排出口径 流 量 扬 程 搅拌直径 转 速 功率 效率 自动耦合器 
(mm) (m3 /h) (m) (mm) (r/min) (KW) (%)
200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 72 GAK-200
200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 73 GAK-200
200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 75 GAK-200
200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 75 GAK-200
200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 75 GAK-200
250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 78 GAK-250
250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 78 GAK-250